联系方式

CONTACT US

如果有需要请及时联系我们!

联系电话:15724831085 15262111539(微信同号)

座机:0516-86999885

QQ:2476627367

地址:邳州市黄海路邳州大学生创业园105室

截止阀
当前位置:首页 > 产品中心 > 截止阀

截止阀

1.波纹管是波纹管阀门的关键组件,采用自动滚焊,焊在阀瓣与阀杆上,确保阀杆部件100%零泄漏。 2.双密封设计(波纹管+填料)。波纹管形成第一刀金属密封防止泄露,如果波纹管失效,填料可以提供第二道密封。 3.堆焊阀座,即使在恶劣工况下,也能确保可靠的密封。 4.人体工程学设计手轮,使用寿命更长,操作轻松便捷且安全可靠。

详细说明


技术规范:

设计标准:DIN EN 13709:2003

结构长度:DIN EN 558-1:1995

连接法兰:DIN EN 1092-1:2002

对焊连接:DIN EN 12627

试验与检验:DIN EN 12266:2003


应用:

热油系统、蒸汽系统、冷热水系统等等


产品零部件材料:

序号/No.零件名称 Parts Name材质 Materials
1

阀体 Body

GS-C25-1.0619CF8/1.4301CF8M/1.4408
2阀座 SeatOverlay 13CrSS304SS316
3

阀瓣密封面 Disc surface

Overlay 13CrSS304SS316
4阀杆 StemX20Cr13SS304SS316
5波纹管 BellowsSS304/SS316/SS321/SS316TiSS304/SS316/SS321/SS316TiSS316/SS321/SS316Ti
6垫片 GasketGraphite+SSGraphite+SSGraphite+SS
7波纹管碗盘 Bellows coverSS304/SS316SS304/SS316SS316
8阀盖 BonnetGS-C25/1.0619CF8/1.4301CF8M/1.4408
9螺母 NutA194 2HA194 8A194 8M
10螺栓 BoltA193 B7A193 B8A193 B8M
11填料 PackingGraphiteGraphiteGraphite
12压盖 GlandC.SCF8CF8M
13插销 PinSteelSteelSteel
14定位片 Guide pieceSteelSteelSteel
15阀杆螺母 Stem nutDuctile ironCopper alloyCopper alloy
16油嘴 Grease NippleH2H2H2
17手轮 Hand wheelSteelSteelSteel
18螺帽 Lock nutA105A105A105


主要连接尺寸(mm):

Fig.VK811 PN16
口径 Size DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
总长 L RF/BW 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
外圆 D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 480 520 580
手轮 W 140 140 160 160 180 200 220 250 300 350 400 450 550 600 700 700
中心高 H 192 192 207 207 245 253 295 328 385 427 480 672 775 852 1005 1140
重量 Weight(kg) 4 4.8 5.8 7.8 9.5 12.5 17 22 36 52 81 135 240 305 510 740
行程 Stroke 8 8 10 10 12 15 17 22 28 34 40 60 75 85 100 110
流量 Kvs(m3/h) 4.2 7.4 12 19 30 47 77 120 188 285 410 725 1140 1660 2230 2950
Fig.VK812 PN25
口径 Size DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
总长 L RF/BW 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
外圆 D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 270 300 360 425 485 555 620
手轮 W 140 140 160 160 180 200 220 250 300 350 400 450 550 600 700 700
中心高 H 192 192 207 207 245 253 295 328 385 427 480 672 775 852 1005 1140
重量 Weight(kg) 4 4.8 5.8 7.8 9.5 12.5 17 22 37 53 82 140 245 315 530 780
行程 Stroke 8 8 10 10 12 15 17 22 28 34 40 60 75 85 100 110
流量 Kvs(m3/h) 4.2 7.4 12 19 30 47 77 120 188 285 410 725 1140 1660 2230 2950
Fig.VK813 PN40
口径 Size DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
总长 L RF/BW 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
外圆 D 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375 450 515 580 660
手轮 W 140 140 160 160 180 200 220 250 300 350 400 450 550 600 700 700
中心高 H 192 192 207 207 245 253 295 328 385 427 480 672 775 852 1005 1140
重量 Weight(kg) 4 4.8 5.8 7.8 9.5 12.5 17.5 23 38 54 83 142 260 320 560 820
行程 Stroke 8 8 10 10 12 15 17 22 28 34 40 60 75 85 100 110
流量 Kvs(m3/h) 4.2 7.4 12 19 30 47 77 120 188 285 410 725 1140 1660 2230 2950


上一篇:没有上一篇

下一篇:没有下一篇